最新葡超排名 · 完整赛程数据 · 球队深度介绍
2024-2025 葡超积分榜| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/18 | +50 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | 65/20 | +45 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/18 | +34 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48/28 | +20 | 56 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40/30 | +10 | 49 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33/35 | -2 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38/37 | +1 | 41 |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32/36 | -4 | 37 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28/37 | -9 | 35 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28/38 | -10 | 33 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31/42 | -11 | 31 |
| 12 | 里奥阿维 | 28 | 6 | 12 | 10 | 26/38 | -12 | 30 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25/38 | -13 | 28 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26/45 | -19 | 26 |
| 15 | 波尔蒂芒人 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/47 | -25 | 23 |
| 16 | 沙维什 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24/52 | -28 | 21 |
| 17 | 吉尔维森特 | 28 | 5 | 5 | 18 | 25/50 | -25 | 20 |
| 18 | 马德拉国民 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18/53 | -35 | 17 |
葡萄牙体育 (Sporting CP):葡超传统三强之一,2023-24赛季夺冠,青训系统闻名,培养出C罗等巨星。本赛季依旧强势,攻防俱佳。
本菲卡 (SL Benfica):葡萄牙足球历史上最成功的俱乐部之一,37次顶级联赛冠军。欧战常客,主场光明球场气势磅礴。
波尔图 (FC Porto):欧战之王,曾两次夺得欧冠冠军。巨龙球场魔鬼主场,培养无数球星。
布拉加、吉马良斯等球队同样实力强劲,欧战资格竞争激烈。
数据综合自葡超官方及权威体育媒体。
葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga)共有18支球队,进行主客场双循环共34轮比赛。赛季末积分最低的2支球队降级至葡甲,排名第16位参加升降级附加赛。欧战名额:冠军直接进入欧冠小组赛,亚军参加欧冠资格赛,第三名参加欧联杯资格赛,葡萄牙杯冠军同样获得欧联杯资格。
联赛风格注重技术配合,节奏快,青训体系完善。
葡超成立于1934年,最初名为“葡萄牙全国锦标赛”,1999年改为现名。本菲卡以37次夺冠位居榜首,波尔图30次紧随其后,葡萄牙体育20次排名第三。近年来葡超竞争力持续上升,欧战成绩亮眼,成为欧洲第七大联赛。
2024-25赛季,葡萄牙体育卫冕之路充满挑战,本菲卡与波尔图紧追不舍。





